1. Ingestion
Source Connectors
- Documents
- 32,847
- Chunks
- 156,231
- Status
- Completed
- Last Run
- 10:35 AM
2m 14s
Monitor, analyze, and optimize your Retrieval Augmented Generation pipeline
Source Connectors
2m 14s
Recursive Splitter
1m 02s
text-embedding-3-large
3m 18s
Pinecone (HR Policies)
45s
Top-K Retriever
110ms
Context Builder
210ms
gpt-4o
1.35s
| Query ID | User | Status | Latency | Documents | Tokens | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| q_9f7a2b1c | jane.doe@acme.com | Success | 1.72s | 5 | 1,842 | 10:42 AM |
| q_8c2d4e5f | john.smith@acme.com | Success | 1.96s | 4 | 1,756 | 10:41 AM |
| q_1a2b3c4d | hr.admin@acme.com | Success | 1.63s | 6 | 2,123 | 10:40 AM |
| q_5e6f7g8h | alice.wong@acme.com | Success | 2.10s | 5 | 2,045 | 10:39 AM |
| q_2h4j6k8l | mike.brown@acme.com | Failed | — | 0 | 0 | 10:38 AM |
Avg. Retrieval Score
| Document | Hit Count |
|---|---|
| Employee Handbook.pdf | 1,248 |
| Leave Policy.docx | 987 |
| Code of Conduct.pdf | 765 |
| Remote Work Policy.pdf | 642 |
| Benefits Guide.pdf | 531 |
Success Rate
98.7%
Avg. Latency
1.84s
Avg. Tokens / Query
1,942
Total Cost
$18.42
Increase chunk overlap to improve retrieval recall.
Consider updating reranker model for better accuracy.
Reduce max context tokens to optimize cost.
Pipeline performance is optimal.